- TODAS LAS MEDIDAS EXPRESADAS EN CENTÍMETROS.
- Las medidas de ancho son de sisa a sisa (de sobaco a sobaco).
- Las medidas no son siempre exactas, ante la duda recomendamos elegir una talla mayor, es mejor que quede más grande y no que os quede incómodamente pequeña.
- La prenda debe medirse extendida sobre una superficie plana, como una cama o una mesa, NO VESTIDA.
Fusion

| TALLA | ANCHO | ALTO |
| S | 46 | 71 |
| M | 51 | 74 |
| L | 56 | 76 |
| XL | 61 | 79 |
| XXL | 66 | 81 |
Fusion fluorescente

| TALLA | ANCHO | ALTO |
| S | 46 | 71 |
| M | 51 | 74 |
| L | 56 | 76 |
| XL | 61 | 79 |
| XXL | 66 | 81 |
Emo

| TALLA | ANCHO | ALTO |
| S | 37 | 54 |
| M | 40 | 56 |
| L | 43 | 58 |
Tango

| TALLA | ANCHO | ALTO |
| S | 40 | 64 |
| M | 43 | 66 |
| L | 47 | 69 |
| XL | 49 | 71 |
| XXL | 56 | 72 |
Cumbia

| TALLA | ANCHO | ALTO |
| S | 40 | 64 |
| M | 43 | 66 |
| L | 47 | 69 |
| XL | 49 | 71 |
| XXL | 56 | 72 |
Big Band

| TALLA | ANCHO | ALTO |
| XS | 48 | 68 |
| S | 52 | 70 |
| M | 54 | 72 |
| L | 56 | 74 |
| XL | 60 | 76 |
| XXL | 64 | 82 |